loading
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
![]() | Siliziumnitrid-Keramikrohr:physikalische Indikatoren: Die Schüttdichte erreicht 3,25 g/cm³, Rockwell-Härte ≥75 HRA, Elastizitätsmodul 300~320 GPa, Bruchzähigkeit bis zu 6~9 MPa·m¹ᐟ², Wärmeleitfähigkeit 15~20 W/(m·K), niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient 3,1~3,3×10⁻⁶/℃. |
Vorteile von Siliziumnitridrohren: Es verfügt über eine höhere Biegefestigkeit und antioxidative Eigenschaften als andere Produkte. Maximale Betriebstemperatur 1800℃. | ![]() |
![]() | GPS-Keramikrohr
|
Anwendung von Siliziumnitridrohren 1. Schmelzindustrie: Temperaturüberwachung für Aluminium-, Zink-, Kupferschmelzöfen und Warmhalteöfen 2. Metallurgische Wärmebehandlung: Hochtemperaturofen-Thermoelement-Schutzgehäuse | ![]() |
项目 Artikel | 气压烧结 Gasdrucksintern | 热压烧结 Heißpresssintern | 反应烧结 reaktives Sintern | 无压烧结 drucklos Sintern |
洛氏硬度 Rockwell-Härte (HRA) | ≥75 | - | >80 | 91-92 |
体积密度 Volumendichte (g/cm 3) | 3.25 | >3,25 | 1,8-2,7 | 3,0-3,2 |
介电常数 Dielektrizitätskonstante (εr20℃,1MHZ) | - | 8,0 (1 MHz) | - | - |
电阻率 elektrischer Volumenwiderstand (Ω·cm) | 1014 | 108 | - | - |
断裂韧性 Bruchfestigkeit (MPa m 1/2 ) | 6-9 | 6-8 | 2.8 | 5-6 |
弹性模量 Elastizitätsmodul (GPa) | 300-320 | 300-320 | 160-200 | 290-320 |
热膨胀系数 thermische Ausdehnung (m/K*10 -6/℃) | 3.1-3.3 | 3.4 | 2.53 | 600 |
热导率 Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) | 15-20 | 34 | 15 | - |
韦伯模数 Weibull-Modul (m) | 12-15 | 15-20 | 15-20 | 10-18 |
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
Packdetails | Wir werden nach professionellem Exportpackung, Sicherheit gegen Bruch, schließlich in die Holzfälle/ Karton/ Palette oder angepasstes Paket packen. Wir haben ERP -Authentifizierung. |
Lieferdetails | Wir können auf See, Luft, Schienenverkehr, den China-Europe Railway Express usw. liefern usw. TNT, DHL, UPS, FEDEX, EMS , SF Express usw. |

| 1. Beispieldienst | 2. optimaler Preis | 3. Customized Logo |
| 4. Schnelles Feedback | 5. Anpassungsgröße | 6. Sicherheitspaket |
| 7. ISO9001 | 8. Aftersale Service | 9. Niedriges Beschaffungsrisiko |