loading
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
![]() | Einführung in die Zündung eines Gasherds aus Aluminiumoxidkeramik: Alumina -Keramik ist die ausgereiftste der technischen Keramik und bietet hervorragende Eigenschaften der Elektroisolierung zusammen mit hoher Härte und guter Verschleißfestigkeit, aber relativ geringer Festigkeit und Bruchzähigkeit. |
Merkmale der Zündkerze aus Aluminiumoxidkeramik: | ![]() |
![]() | Vorteile der Al2O3-Keramikzündkerze: |
Zündkerzen aus Aluminiumoxidkeramik Alumina -Keramik sind im Allgemeinen weiß, können aber auch rosa oder övon sein. Die Farbe stammt entweder aus den Sinterzusatzstoffen oder von Verunreinigungen in den Rohstoffen. | ![]() |
Aluminiumoxid | 92 % | 95 % | 96 % | 99 % | 99,6 % |
Reinheit von Aluminiumoxid | 92 % | 95 % | 96 % | 99 % | 99,6 % |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Elfenbeinweiß | Weiß |
Volumendichte (g/cm³) | 3.45 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.9 |
Wasseraufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biegerstärke | 300 MPa | 300 MPa | 320 MPa | 330 MPa | 330 MPa |
Vickershärte | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
Dielektrizitätskonstante (bei 1 MHz und 25 °C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Elastizitätsmodul | 350Gpa | 350Gpa | 350Gpa | 370Gpa | 370Gpa |
Wärmeleitfähigkeit (30℃) | 18W/M·K | 24W/M·K | 24W/M·K | 25W/M·K | 28W/M·K |
Volumenwiderstand | 10¹⁴Ω·cm | 10¹⁴Ω·cm | 10¹⁴Ω·cm | 10¹⁴Ω·cm | 10¹⁵Ω·cm |
Spannungsfestigkeit | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 30 kV/mm |
Verpackung & Versand
Packdetails | Wir werden nach professionellem Exportpackung, Sicherheit gegen Bruch, schließlich in die Holzfälle/ Karton/ Palette oder angepasstes Paket packen. Wir haben ERP -Authentifizierung. |
Lieferdetails | Wir können auf See, Luft, Schienenverkehr, den China-Europe Railway Express usw. liefern usw. TNT, DHL, UPS, FEDEX, EMS , SF Express usw. |

| 1. Beispieldienst | 2. optimaler Preis | 3. Customized Logo |
| 4. Schnelles Feedback | 5. Anpassungsgröße | 6. Sicherheitspaket |
| 7. ISO9001 | 8. Aftersale Service | 9. Niedriges Beschaffungsrisiko |