loading
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
![]() | Technischer Standard von Optical UG: 1.Oberflächenqualität: 0/0, 40/20 ~ 80/50 Schwarzes UG-Glas 2.Oberflächengenauigkeit: 1/10 Zoll, 1/4 in 2 |
Technischer Standard des Filterglases : 4.Verarbeitungsbereich: bis zu 0,2 mm Dicke der dünnsten 5.Beschichtung und Verstärkung von optischem UG-Glas | ![]() |
![]() | Anwendung von Filter Black UG: Mikroskopische Instrumente Optische MessinstrumenteLaserschutzfenster Optische Instrumente zur Vermessung und Kartierung Optische Detektionsinstrumente |
| Filter UV UG: Der Schmalbandfilter ist eine optische Linse, die die Lichtquelle, den Sensor und das natürliche Licht unterdrückt und ein bestimmtes monochromatisches Spektrum trennt. Der Schmalbandfilter ist ein Filter, der das Störlicht abschneidet und die charakteristische Wellenlänge durchlässt | ![]() |
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
Packdetails | Wir werden nach professionellem Exportpackung, Sicherheit gegen Bruch, schließlich in die Holzfälle/ Karton/ Palette oder angepasstes Paket packen. Wir haben ERP -Authentifizierung. |
Lieferdetails | Wir können auf See, Luft, Schienenverkehr, den China-Europe Railway Express usw. liefern usw. TNT, DHL, UPS, FEDEX, EMS , SF Express usw. |

| 1. Beispieldienst | 2. optimaler Preis | 3. Customized Logo |
| 4. Schnelles Feedback | 5. Anpassungsgröße | 6. Sicherheitspaket |
| 7. ISO9001 | 8. Aftersale Service | 9. Niedriges Beschaffungsrisiko |
Produktbeschreibung
![]() | Technischer Standard von Optical UG: 1.Oberflächenqualität: 0/0, 40/20 ~ 80/50 Schwarzes UG-Glas 2.Oberflächengenauigkeit: 1/10 Zoll, 1/4 in 2 |
Technischer Standard des Filterglases : 4.Verarbeitungsbereich: bis zu 0,2 mm Dicke der dünnsten 5.Beschichtung und Verstärkung von optischem UG-Glas | ![]() |
![]() | Anwendung von Filter Black UG: Mikroskopische Instrumente Optische MessinstrumenteLaserschutzfenster Optische Instrumente zur Vermessung und Kartierung Optische Detektionsinstrumente |
| Filter UV UG: Der Schmalbandfilter ist eine optische Linse, die die Lichtquelle, den Sensor und das natürliche Licht unterdrückt und ein bestimmtes monochromatisches Spektrum trennt. Der Schmalbandfilter ist ein Filter, der das Störlicht abschneidet und die charakteristische Wellenlänge durchlässt | ![]() |
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
Packdetails | Wir werden nach professionellem Exportpackung, Sicherheit gegen Bruch, schließlich in die Holzfälle/ Karton/ Palette oder angepasstes Paket packen. Wir haben ERP -Authentifizierung. |
Lieferdetails | Wir können auf See, Luft, Schienenverkehr, den China-Europe Railway Express usw. liefern usw. TNT, DHL, UPS, FEDEX, EMS , SF Express usw. |

| 1. Beispieldienst | 2. optimaler Preis | 3. Customized Logo |
| 4. Schnelles Feedback | 5. Anpassungsgröße | 6. Sicherheitspaket |
| 7. ISO9001 | 8. Aftersale Service | 9. Niedriges Beschaffungsrisiko |